以下就是专业相关内容,如需要购买课程或报名助学可以添加浙江自考网老师微信了解:【点击添加】
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
核心课程 | 4 | 05844 | 国际商务英语 | 6 |
5 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
8 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
11 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
12 | 21006 | 国际贸易本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
16 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
总计学分 | 76 |
说明:
1."00101外经贸经营与管理"可顶替“00896电子商务概论"、"00099涉外经济法"可顶替"00054管理学原理"。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于19学分。不得跨专业选修实践课。
开考专业 | 主考学校 | ||||
020401Y 国际贸易 | 浙江大学(老生) 浙江财经大学(新生) | 03708 中国近现代史纲要 00051 管理系统中计算机应用 00097 外贸英语写作 00100 国际运输与保险 | 05844 国际商务英语 03709 马克思主义基本原理概论 04184 线性代数(经管类) 00045 企业经济统计学 00054 管理学原理 | 04183 概率论与数理统计(经管类) 00055 企业会计学 00096 外刊经贸知识选读 00102 世界市场行情 | 00896 电子商务概论 00098 国际市场营销学 |
开考专业 | 主考学校 | ||||
020401YZ 国际贸易 | 浙江大学 | 04183 概率论与数理统计(经管类) 03709 马克思主义基本原理概论 00097 外贸英语写作 00100 国际运输与保险 | 05844 国际商务英语 00054 管理学原理 00045 企业经济统计学 | 04184 线性代数(经管类) 03708 中国近现代史纲要 00055 企业会计学 00096 外刊经贸知识选读 00102 世界市场行情 | 00896 电子商务概论 00098 国际市场营销学 00051 管理系统中计算机应用 |
2023年4月浙江省高等教育自学考试实践开考课程(本科)
020401Y 国际贸易 | 00052 管理系统中计算机应用(实) 21006 国际贸易本科毕业论文(实) | 浙江财经大学 |
2023年10月浙江自考(本科)开考课程(实践课)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
020401Y、020401YZ 国际贸易 | 00052 管理系统中计算机应用(实) 21006 国际贸易本科毕业论文(实) | 浙江财经大学 |
浙江自考网m.zhejiangzikao.cn版权所有
官方信息以浙江省教育招生考试院发布的公告为准
本站信息仅供考生参考。