以下就是专业相关内容,如需要购买课程或报名助学可以添加浙江自考网老师微信了解:【点击添加】
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
核心课程 | 6 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 |
7 | 00143 | 经济思想史 | 5 | |
8 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
9 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |
10 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |
11 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |
12 | 21040 | 经济学本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 13 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
14 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | |
总计学分 | 72 |
说明:
1."00015英语(二)"参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。35周岁以上考生可免考英语(二),但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。申请学位者,须取得PETS三级或以上笔试合格成绩,不考"英语(二)"者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于2门,学分不低于8学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
开考专业 | 主考学校 | ||||
020101Y 经济学 | 浙江大学(老生) 浙江财经大学(新生) | 03708 中国近现代史纲要 00051 管理系统中计算机应用 00139 西方经济学 00143 经济思想史 | 03709 马克思主义基本原理概论 04184 线性代数(经管类) 00009 政治经济学(财经类) 00141 发展经济学 00142 计量经济学 | 04183 概率论与数理统计(经管类) 00138 中国近现代经济史 | 00015 英语(二) 00140 国际经济学 |
开考专业 | 主考学校 | ||||
020101Y、020101YZ 经济学 | 浙江大学 | 04183 概率论与数理统计(经管类) 03709 马克思主义基本原理概论 00143 经济思想史 00139 西方经济学 00009 政治经济学(财经类) | 00142 计量经济学 00141 发展经济学 | 04184 线性代数(经管类) 03708 中国近现代史纲要 00138 中国近现代经济史 | 00140 国际经济学 00051 管理系统中计算机应用 00015 英语(二) |
2023年4月浙江省高等教育自学考试实践开考课程(本科)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
020101Y 经济学 | 21040 经济学本科毕业论文(实) 00052 管理系统中计算机应用(实) | 浙江财经大学 |
2023年10月浙江省高等教育自学考试实践开考课程(本科)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
020101Y、020101YZ 经济学 | 21040 经济学本科毕业论文(实) 00052 管理系统中计算机应用(实) | 浙江财经大学 |
浙江自考网m.zhejiangzikao.cn版权所有
官方信息以浙江省教育招生考试院发布的公告为准
本站信息仅供考生参考。