以下就是专业相关内容,如需要购买课程或报名助学可以添加浙江自考网老师微信了解:【点击添加】
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
7 | 00151 | 企业经营战略(实) | 6(实) | |
8 | 00154 | 企业管理咨询(实) | 4(实) | |
9 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
10 | 21046 | 工商企业管理本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 |
11 12 13 14 15 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00153 | 质量管理(一) | 4 | ||
00320 | 领导科学 | 4 | ||
00227 | 公司法 | 4 | ||
00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
总计学分 | 75 |
说明:
1."00015英语(二)"参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考"英语(二)",但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考"英语(二)"者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于5门,学分不低于23学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
开考专业 | 主考学校 | ||||
120201KY 工商企业管理 | 浙江工商大学 | 03708 中国近现代史纲要 00051 管理系统中计算机应用 00067 财务管理学 00157 管理会计(一) 00320 领导科学 | 03709 马克思主义基本原理概论 04184 线性代数(经管类) 00054 管理学原理 00149 国际贸易理论与实务 00150 金融理论与实务 00227 公司法 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00015 英语(二) 00152 组织行为学 |
开考专业 | 主考学校 | ||||
120201KY 工商企业管理 | 浙江工商大学 | 04183 概率论与数理统计(经管类) 03709 马克思主义基本原理概论 00157 管理会计(一) 00320 领导科学 00067 财务管理学 | 00149 国际贸易理论与实务 00150 金融理论与实务 00227 公司法 00054 管理学原理 | 04184 线性代数(经管类) 03708 中国近现代史纲要 00153 质量管理(一) | 00152 组织行为学 00051 管理系统中计算机应用 00015 英语(二) |
2023年4月浙江省高等教育自学考试开考课程(实践课)
本科专业
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
120201KY 工商企业管理 | 00151 企业经营战略(实) 00052 管理系统中计算机应用(实) 00154 企业管理咨询(实) 21046 工商企业管理本科毕业论文(实) | 浙江工商大学 |
2023年10月浙江自考(本科)开考课程(实践课)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
120201KY 工商企业管理 | 21046 工商企业管理本科毕业论文(实) 00154 企业管理咨询(实) 00151 企业经营战略(实) 00052 管理系统中计算机应用(实) | 浙江工商大学 |
浙江自考网m.zhejiangzikao.cn版权所有
官方信息以浙江省教育招生考试院发布的公告为准
本站信息仅供考生参考。