专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 主考院校 |
质量管理与认证 | 本科 | ||
质量管理工程 | 本科 | ||
园林 | 本科 | ||
金融 | 本科 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | ||
经济学 | 本科 | ||
工商管理 | 本科 | ||
会计学 | 本科 | ||
市场营销 | 本科 | ||
旅游管理 | 本科 | ||
财务管理 | 本科 | ||
电子商务 | 本科 | ||
人力资源管理 | 本科 | ||
物流管理 | 本科 | ||
法学 | 本科 | ||
行政管理 | 本科 | ||
公安管理学 | 本科 | ||
学前教育 | 本科 | ||
教育学 | 本科 | ||
心理健康教育 | 本科 | ||
小学教育 | 本科 | ||
汉语言文学 | 本科 | ||
英语 | 本科 | ||
日语 | 本科 | ||
新闻学 | 本科 | ||
播音与主持艺术 | 本科 | ||
广播电视编导 | 本科 | ||
艺术教育 | 本科 | ||
环境设计 | 本科 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | ||
工业设计 | 本科 | ||
视觉传达设计 | 本科 | ||
动画 | 本科 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | ||
土木工程 | 本科 | ||
汽车服务工程 | 本科 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | ||
护理学 | 本科 | ||
园林技术 | 本科 | ||
建筑经济信息化管理 | 本科 | ||
大数据技术 | 本科 | ||
汽车制造与试验技术 | 本科 | ||
数控技术 | 本科 | ||
计算机及应用技术 | 本科 | ||
机电一体化技术 | 本科 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | ||
应用韩语 | 本科 | ||
酒店管理与数字化运营 | 本科 | ||
大数据与会计 | 本科 | ||
工商企业管理 | 本科 | ||
质量管理与认证 | 专科 | ||
质量管理工程 | 专科 | ||
园林 | 专科 | ||
金融 | 专科 | ||
国际经济与贸易 | 专科 | ||
经济学 | 专科 | ||
工商管理 | 专科 | ||
会计学 | 专科 | ||
市场营销 | 专科 | ||
旅游管理 | 专科 | ||
财务管理 | 专科 | ||
电子商务 | 专科 | ||
人力资源管理 | 专科 | ||
物流管理 | 专科 | ||
法学 | 专科 | ||
行政管理 | 专科 | ||
公安管理学 | 专科 | ||
学前教育 | 专科 | ||
教育学 | 专科 | ||
心理健康教育 | 专科 | ||
小学教育 | 专科 | ||
汉语言文学 | 专科 | ||
英语 | 专科 | ||
日语 | 专科 | ||
新闻学 | 专科 | ||
播音与主持艺术 | 专科 | ||
广播电视编导 | 专科 | ||
艺术教育 | 专科 | ||
环境设计 | 专科 | ||
服装与服饰设计 | 专科 | ||
工业设计 | 专科 | ||
视觉传达设计 | 专科 | ||
动画 | 专科 | ||
计算机科学与技术 | 专科 | ||
土木工程 | 专科 | ||
汽车服务工程 | 专科 | ||
计算机科学与技术 | 专科 | ||
护理学 | 专科 | ||
园林技术 | 专科 | ||
建筑经济信息化管理 | 专科 | ||
大数据技术 | 专科 | ||
汽车制造与试验技术 | 专科 | ||
数控技术 | 专科 | ||
计算机及应用技术 | 专科 | ||
机电一体化技术 | 专科 | ||
服装与服饰设计 | 专科 | ||
应用韩语 | 专科 | ||
酒店管理与数字化运营 | 专科 | ||
大数据与会计 | 专科 | ||
工商企业管理 | 专科 |
浙江自考网m.zhejiangzikao.cn版权所有
官方信息以浙江省教育招生考试院发布的公告为准
本站信息仅供考生参考。